Vật lý
Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM): JSM-7200F

 | JSM-7200F |
Độ phân giải | 1.0nm @ 20kV |
1.6nm @ 1kV | |
Thế gia tốc | 0.01kV - 30kV |
Thế bias | Up to 2kV |
Dòng điện tử | 1pA - 300nA |
Chế độ chân không thấp | 10 - 300 Pa |
Thấu kính | Compound Lens |
Ứng dụng | Nghiên cứu vật liệu, sinh học, hóa học cấp độ nano |
Â
Sản phẩm cùng loại