Vật lý
Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM): JSM-7610FPlus

 | JSM-7610FPlus |
Độ phân giải | 1.0nm @ 15kV |
1.3nm @ 1kV | |
Thế gia tốc | 0.1kV - 30kV |
Thế bias | Up to 2kV |
Dòng điện tử | 1pA - 200nA |
Chế độ chân không thấp | N/A |
Thấu kính | Semi in lens |
Ứng dụng | Nghiên cứu vật liệu, hóa học cấp độ nano |
Â
Sản phẩm cùng loại